赤口
2027年2月のカレンダー(六曜・選日)
2月の大安は4日で、そのうち土日祝に当たるのは3日です。前月は2日、翌月は1日です。
一粒万倍日は5日あり、土日祝に当たるのは2日、大安と重なるのは0日です。
天赦日が1日あります。
不成就日は4日あります。
2月のカレンダー
日
月
火
水
木
金
土
セルには天赦日・一粒万倍日・寅の日・己巳の日・不成就日を表示しています。そのほかの選日は下の一覧にあります。
吉日とされる暦注が多く重なる日
不成就日を除き、天赦日・一粒万倍日・寅の日・己巳の日・大安などの重なりが多い日です。
| 日付 | 六曜 | 選日 |
|---|---|---|
| 2月2日(火) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 2月8日(月) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 2月15日(月) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 2月20日(土) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 2月27日(土) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 2月28日(日) | 仏滅 | 天赦日寅の日 |
2月の日ごとの暦
| 日付 | 六曜 | 選日 | 祝日・節気 |
|---|---|---|---|
| 2月1日(月) | 赤口 | ||
| 2月2日(火) | 先勝 | 一粒万倍日 | |
| 2月3日(水) | 友引 | 節分 | |
| 2月4日(木) | 先負 | 寅の日 | 立春 |
| 2月5日(金) | 仏滅 | ||
| 2月6日(土) | 大安 | 不成就日 | |
| 2月7日(日) | 先勝 | 巳の日 | |
| 2月8日(月) | 友引 | 一粒万倍日 | |
| 2月9日(火) | 先負 | 不成就日 | |
| 2月10日(水) | 仏滅 | ||
| 2月11日(木) | 大安 | 建国記念の日 | |
| 2月12日(金) | 赤口 | 戌の日 | |
| 2月13日(土) | 先勝 | 三隣亡 | |
| 2月14日(日) | 友引 | 甲子の日 | |
| 2月15日(月) | 先負 | 一粒万倍日 | |
| 2月16日(火) | 仏滅 | 寅の日 | |
| 2月17日(水) | 大安 | 不成就日 | |
| 2月18日(木) | 赤口 | ||
| 2月19日(金) | 先勝 | 巳の日己巳の日 | 雨水 |
| 2月20日(土) | 友引 | 一粒万倍日 | |
| 2月21日(日) | 先負 | ||
| 2月22日(月) | 仏滅 | ||
| 2月23日(火) | 大安 | 天皇誕生日 | |
| 2月24日(水) | 赤口 | 戌の日 | |
| 2月25日(木) | 先勝 | 三隣亡不成就日 | |
| 2月26日(金) | 友引 | ||
| 2月27日(土) | 先負 | 一粒万倍日 | |
| 2月28日(日) | 仏滅 | 天赦日寅の日 |
2月の二十四節気・雑節
- 2月3日(水):節分
- 2月4日(木):立春(10:46)
- 2月19日(金):雨水(06:33)