2026年(令和8年)の祝日一覧
2026年の国民の祝日は16日、振替休日などの休日は2日で、あわせて18日です。
土日と重なる祝日は憲法記念日(5月3日(日))の1日です。
土日祝だけで3連休以上になるのは8回です。
| 日付 | 祝日 | 六曜 |
|---|---|---|
| 1月1日(木) | 元日 | 大安 |
| 1月12日(月) | 成人の日 | 仏滅 |
| 2月11日(水) | 建国記念の日 | 大安 |
| 2月23日(月) | 天皇誕生日 | 先勝 |
| 3月20日(金) | 春分の日 | 先負 |
| 4月29日(水) | 昭和の日 | 先負 |
| 5月3日(日) | 憲法記念日 | 先勝 |
| 5月4日(月) | みどりの日 | 友引 |
| 5月5日(火) | こどもの日 | 先負 |
| 5月6日(水) | 休日(振替休日など) | 仏滅 |
| 7月20日(月) | 海の日 | 赤口 |
| 8月11日(火) | 山の日 | 仏滅 |
| 9月21日(月) | 敬老の日 | 赤口 |
| 9月22日(火) | 休日(振替休日など) | 先勝 |
| 9月23日(水) | 秋分の日 | 友引 |
| 10月12日(月) | スポーツの日 | 仏滅 |
| 11月3日(火) | 文化の日 | 友引 |
| 11月23日(月) | 勤労感謝の日 | 赤口 |
祝日は内閣府「国民の祝日」のデータです。春分の日・秋分の日は、前の年の2月に国立天文台の暦要項で公表された日付です。 祝日が日曜日に当たるときは、その後の最も近い平日が休日(振替休日)になります。